
products category
Related articles
2022-10-18 
2023-08-18 
2021-01-04 智能型直流高壓發(fā)生器:高效升壓,穩(wěn)定輸出,為您的高壓測試提供堅實保障
2025-03-13 準(zhǔn)確測試,穩(wěn)定可靠:變頻串聯(lián)諧振成套試驗裝置的技術(shù)優(yōu)勢
2024-03-06 產(chǎn)品中心/ products
便捷式大電流發(fā)生器是工礦企業(yè)、電力系統(tǒng)科研部門電器測試必*基本設(shè)備
更新時間:2024-07-31
瀏覽次數(shù):2729
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品廠地:揚州市
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:17351382898
便捷式大電流發(fā)生器廠家 是一種產(chǎn)生大電流的電器試驗設(shè)備,廣泛用于對斷路器、接觸器、熔斷器、繼電器、電流互感器、硅堆母線測量表計等電器設(shè)備作大電流連續(xù)負載試驗,進行升流調(diào)試檢測,是工礦企業(yè)、電力系統(tǒng)科研部門電器測試必*基本設(shè)備。
便捷式大電流發(fā)生器廠家 參數(shù):
|              型號規(guī)格  |                          容量  |                          初級  |                          次級  |                          外形尺寸(mm)  |                          重量  |                          結(jié)構(gòu)形式  |         ||
|              V1  |                          A1  |                          V2  |                          A2  |         |||||
|              DDL-500  |                          3  |                          200  |                          15  |                          6  |                          500  |                          430×338×550  |                          48  |                          一體  |         
|              DDL-1000  |                          6  |                          200  |                          30  |                          6  |                          1000  |                          500×380×600  |                          80  |                          一體  |         
|              DDL-2000  |                          10  |                          380  |                          40  |                          6  |                          2500  |                          600×430×790  |                          145  |                          一體  |         
|              DDL-3000  |                          15  |                          380  |                          63  |                          6  |                          4000  |                          640×450×820  |                          180  |                          一體/分體  |         
|              DDL-4000  |                          24  |                          380  |                          79  |                          6  |                          5000  |                          600×430×900  |                          145  |                          分體  |         
|              DDL-5000  |                          30  |                          380  |                          95  |                          6  |                          6000  |                          600×430×900  |                          150  |                          分體  |         
|              DDL-6000  |                          36  |                          380  |                          126  |                          6  |                          8000  |                          600×450×950  |                          180  |                          分體  |         
|              DDL-8000  |                          48  |                          380  |                          158  |                          6  |                          10000  |                          800×600×1100  |                          200  |                          分體  |         
                  返回列表
  掃一掃